Districts: Zolitude, Sampeteris, Imanta · Sources: ss.com, city24.lv, izsoles.ta.gov.lv (auctions)
Scoring: sale: 303 history rows -> linear regression
Sale ranking: 50% deal score + 50% walking distance to Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija (shown in the Distance column). New builds excluded. Sales only — rentals are out of scope.
Every in-budget listing within walking distance of Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija, closest first. A flat here is fairly priced for its size even when its deal score is near zero — the bargain ranking above the top-N cutoff does not apply to this section. Click column headers to sort.
| Distance | District | Street | Rooms | m² | Floor | Price | EUR/m² | Deal score | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09 km | Zolitude | Lejina 22 | 3 | 82.0 | 7/10 | 79 900 EUR | 974.0 EUR/m² | +1.44 | ss.com map |
| 0.11 km | Zolitude | Biezina 9 | 2 | 58.0 | 5/9 | 77 500 EUR | 1 336.0 EUR/m² | +0.76 | ss.com map |
| 0.11 km | Zolitude | Biezina 9 | 3 | 82.0 | 4/9 | 81 000 EUR | 988.0 EUR/m² | +1.42 | ss.com map |
| 0.14 km | Zolitude | Biezina 7 | 2 | 61.0 | 9/10 | 63 000 EUR | 1 033.0 EUR/m² | +1.14 | ss.com map |
| 0.15 km | Zolitude | Lejina 14 | 2 | 61.0 | 9/9 | 64 000 EUR | 1 049.0 EUR/m² | +1.11 | ss.com map |
| 0.16 km | Zolitude | Biezina 11 | 2 | 58.0 | 8/10 | 68 000 EUR | 1 172.0 EUR/m² | +0.94 | ss.com map |
| 0.16 km | Zolitude | Biezina 11 | 2 | 51.0 | 1/9 | 70 000 EUR | 1 373.0 EUR/m² | +0.73 | ss.com map |
| 0.16 km | Zolitude | Biezina 11 | 3 | 81.0 | 7/10 | 77 500 EUR | 957.0 EUR/m² | +1.44 | ss.com map |
| 0.17 km | Zolitude | Lejina 16 | 3 | 78.0 | 4/9 | 75 500 EUR | 968.0 EUR/m² | +1.40 | ss.com map |
| 0.29 km | Zolitude | Lejina 5 | 3 | 78.0 | 3/9 | 78 499 EUR | 1 006.0 EUR/m² | +1.28 | ss.com map |
| 0.30 km | Zolitude | Lejina 4 | 1 | 43.0 | 9/9 | 53 000 EUR | 1 233.0 EUR/m² | +0.72 | ss.com map |
| 0.38 km | Zolitude | Lejina 3 | 3 | 75.0 | 8/9 | 79 900 EUR | 1 065.0 EUR/m² | +1.09 | ss.com map |
| 0.41 km | Zolitude | Rostokas 42 | 2 | 61.0 | 3/9 | 73 000 EUR | 1 197.0 EUR/m² | +0.80 | ss.com map |
| 0.43 km | Zolitude | Rostokas 46 | 2 | 62.0 | 5/8 | 84 900 EUR | 1 369.0 EUR/m² | +0.53 | ss.com map |
| 0.56 km | Zolitude | Rostokas 36 | 2 | 57.0 | 6/9 | 85 000 EUR | 1 491.0 EUR/m² | - | ss.com map |
| 0.73 km | Zolitude | Gramzdas 17 | 1 | 46.0 | 7/9 | 60 000 EUR | 1 304.0 EUR/m² | - | ss.com map |
| 0.86 km | Zolitude | Gramzdas 19 | 1 | 46.0 | 8/9 | 58 000 EUR | 1 261.0 EUR/m² | - | ss.com map |
Forced-sale and state property auctions from izsoles.ta.gov.lv. Starting prices are often well below market. The purchase process differs from a regular sale: you must register on the site, pay a deposit, and bid before the end date. Prices shown: start price and current bid. Sorted by distance to Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija. Always read the full auction terms.
| Distance | Address | Rooms | m² | Start price | Current bid | Appraisal | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.77 km | Kurzemes prospekts 152 - 17, Rīga | ? | ? | 42 600 EUR | no bids | - | 2026-09-28 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 3.29 km | Vilhelma Kreslera iela 1 - 11, Rīga | ? | ? | 7 800 EUR | no bids | - | 2026-10-01 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 7.79 km | Ludzas iela 56-64, Rīga | ? | ? | 34 300 EUR | 34 800 EUR | - | 2026-09-25 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 7.79 km | Matīsa iela 111 - 35, Rīga | ? | 29 | 4 500 EUR | 5 400 EUR | - | 2026-10-05 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 7.79 km | Matīsa iela 111 - 35, Rīga | ? | 29 | 4 500 EUR | 5 400 EUR | - | 2026-10-05 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 10.21 km | Raunas iela 50 k-2 - 84, Rīga | ? | ? | 32 500 EUR | 38 000 EUR | - | 2026-09-25 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 10.57 km | Vizmas Belševicas iela 5-79, Rīga | ? | ? | 38 000 EUR | 41 000 EUR | - | 2026-10-02 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 10.76 km | Ezera iela 23 - 2, Rīga | ? | ? | 6 630 EUR | no bids | - | 2026-10-05 | izsoles.ta.gov.lv map |
Brand-new listings that appeared today, ranked by deal score (higher = cheaper than expected). Act fast — new listings get taken quickly. Always check the photos and condition on the source site before contacting.
| Deal score | District | Rooms | m² | Floor | Price | EUR/m² | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.94 | Zolitude | 2 | 58.0 | 8/10 | 68 000 EUR | 1 172.0 EUR/m² | sale | ss.com map |
Top 2 new / changed sale deals ranked best-first. Score = 50% value (cheaper than expected) + 50% proximity to Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija (see Distance column). Click column headers to sort.
| District | Distance | Rooms | m² | Floor | Price | EUR/m² | Deal score | Status | Listed | First / change | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zolitude | 0.2 km | 2 | 58.0 | 8/10 | 68 000 EUR | 1 172.0 EUR/m² | +0.94 | NEW | 2026-09-24 (0d) | 68 000 EUR +0.0% | ss.com map |
Listed at 68,000 EUR (2026-09-24), unchanged Previous ads at this address: 105,000 EUR (2026-02-27) | |||||||||||
| Sampeteris | 1.2 km | 1 | 33.0 | 5/5 | 43 000 EUR | 1 303.0 EUR/m² | +0.52 | PRICE DROP (was 47000 EUR (↓9%)) | 2026-09-14 (5d) | 47 000 EUR -8.5% | ss.com map |
On market: 5 days First: 47,000 EUR (2026-09-13) → 46,700 EUR (2026-09-21) ↓0.6% → 43,000 EUR (2026-09-24) ↓7.9% Previous ads at this address: 56,000 EUR (2026-01-30) | |||||||||||
These deals were in yesterday's digest and are still among the best today. No action needed unless you missed them.
| District | Distance | Rooms | m² | Floor | Price | EUR/m² | Deal score | Listed | First / change | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zolitude | 0.1 km | 3 | 82.0 | 7/10 | 79 900 EUR | 974.0 EUR/m² | +1.44 | 2026-08-28 (22d) | 79 990 EUR -0.1% | ss.com map | |
On market: 22 days First: 79,990 EUR (2026-08-28) → 79,900 EUR (2026-09-24) ↓0.1% Previous ads at this address: 141,000 EUR (2025-09-11) | |||||||||||
| Zolitude | 0.2 km | 3 | 81.0 | 7/10 | 77 500 EUR | 957.0 EUR/m² | +1.44 | 2026-09-11 (7d) | 75 000 EUR +3.3% | ss.com map | |
On market: 7 days First: 75,000 EUR (2026-09-11) → 77,500 EUR (2026-09-24) ↑3.3% | |||||||||||
| Zolitude | 0.1 km | 3 | 82.0 | 4/9 | 81 000 EUR | 988.0 EUR/m² | +1.42 | 2026-08-14 (38d) | 81 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 38 days First: 81,000 EUR (2026-08-14) Previous ads at this address: 97,000 EUR (2026-01-14) | |||||||||||
| Zolitude | 0.2 km | 3 | 78.0 | 4/9 | 75 500 EUR | 968.0 EUR/m² | +1.40 | 2026-09-06 (14d) | 82 000 EUR -7.9% | ss.com map | |
On market: 14 days First: 82,000 EUR (2026-09-06) → 75,500 EUR (2026-09-24) ↓7.9% Previous ads at this address: 65,000 EUR (2025-10-14) | |||||||||||
| Zolitude | 0.3 km | 3 | 78.0 | 3/9 | 78 499 EUR | 1 006.0 EUR/m² | +1.28 | 2026-08-07 (45d) | 78 499 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 45 days First: 78,499 EUR (2026-08-07) | |||||||||||
| Zolitude | 0.1 km | 2 | 61.0 | 9/10 | 63 000 EUR | 1 033.0 EUR/m² | +1.14 | 2026-08-31 (19d) | 63 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 19 days First: 63,000 EUR (2026-08-31) Previous ads at this address: 53,000 EUR (2026-02-03) | |||||||||||
| Zolitude | 0.1 km | 2 | 61.0 | 9/9 | 64 000 EUR | 1 049.0 EUR/m² | +1.11 | 2026-09-16 (7d) | 64 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 7 days First: 64,000 EUR (2026-09-16) Previous ads at this address: 158,000 EUR (2026-02-08) | |||||||||||
| Zolitude | 0.4 km | 3 | 75.0 | 8/9 | 79 900 EUR | 1 065.0 EUR/m² | +1.09 | 2026-09-08 (14d) | 79 900 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 14 days First: 79,900 EUR (2026-09-08) Previous ads at this address: 85,000 EUR (2026-05-20) · 67,000 EUR (2025-08-04) | |||||||||||
| Sampeteris | 1.8 km | 2 | 48.0 | 2/3 | 53 000 EUR | 1 104.0 EUR/m² | +1.00 | 2026-09-12 (7d) | 53 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 7 days First: 53,000 EUR (2026-09-12) Previous ads at this address: 122,000 EUR (2026-07-27) | |||||||||||
| Zolitude | 0.4 km | 2 | 61.0 | 3/9 | 73 000 EUR | 1 197.0 EUR/m² | +0.80 | 2026-08-18 (32d) | 75 000 EUR -2.7% | ss.com map | |
On market: 32 days First: 75,000 EUR (2026-08-18) → 73,000 EUR (2026-09-24) ↓2.7% Previous ads at this address: 67,000 EUR (2025-12-01) | |||||||||||
| Zolitude | 0.1 km | 2 | 58.0 | 5/9 | 77 500 EUR | 1 336.0 EUR/m² | +0.76 | 2026-09-15 (7d) | 77 500 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 7 days First: 77,500 EUR (2026-09-15) Previous ads at this address: 96,000 EUR (2026-02-13) · 200,000 EUR (2025-07-25) | |||||||||||
| Zolitude | 0.2 km | 2 | 51.0 | 1/9 | 70 000 EUR | 1 373.0 EUR/m² | +0.73 | 2026-09-01 (18d) | 70 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 18 days First: 70,000 EUR (2026-09-01) | |||||||||||
| Zolitude | 0.3 km | 1 | 43.0 | 9/9 | 53 000 EUR | 1 233.0 EUR/m² | +0.72 | 2026-09-06 (14d) | 53 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 14 days First: 53,000 EUR (2026-09-06) Previous ads at this address: 53,000 EUR (2026-07-21) · 75,000 EUR (2025-12-25) | |||||||||||
| Sampeteris | 1.3 km | 2 | 50.0 | 5/5 | 55 000 EUR | 1 100.0 EUR/m² | +0.70 | 2026-09-13 (7d) | 59 000 EUR -6.8% | ss.com map | |
On market: 7 days First: 59,000 EUR (2026-09-12) → 55,000 EUR (2026-09-24) ↓6.8% Previous ads at this address: 73,000 EUR (2026-01-04) | |||||||||||
| Imanta | 1.0 km | 3 | 68.0 | 1/5 | 78 000 EUR | 1 147.0 EUR/m² | +0.68 | 2026-09-08 (11d) | 82 000 EUR -4.9% | ss.com map | |
On market: 11 days First: 82,000 EUR (2026-09-07) → 78,000 EUR (2026-09-24) ↓4.9% Previous ads at this address: 48,950 EUR (2024-11-20) · 38,500 EUR (2024-03-24) · 34,990 EUR (2023-07-31) (+11 earlier) | |||||||||||
| Zolitude | - | 4 | 82.0 | 8/9 | 77 500 EUR | 945.0 EUR/m² | +0.60 | 2026-08-17 (33d) | 77 500 EUR +0.0% | ss.com | |
On market: 33 days First: 77,500 EUR (2026-08-17) Previous ads at this address: 92,000 EUR (2026-01-12) | |||||||||||
| Zolitude | 1.0 km | 2 | 61.0 | 2/10 | 69 990 EUR | 1 147.0 EUR/m² | +0.58 | 2026-09-09 (14d) | 69 990 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 14 days First: 69,990 EUR (2026-09-09) Previous ads at this address: 45,000 EUR (2025-09-15) | |||||||||||
| Zolitude | 0.4 km | 2 | 62.0 | 5/8 | 84 900 EUR | 1 369.0 EUR/m² | +0.53 | 2026-09-08 (14d) | 78 900 EUR +7.6% | ss.com map | |
On market: 14 days First: 78,900 EUR (2026-09-08) → 84,900 EUR (2026-09-24) ↑7.6% | |||||||||||
| Imanta | 1.0 km | 3 | 60.0 | 5/5 | 75 000 EUR | 1 250.0 EUR/m² | +0.51 | 2026-09-20 (1d) | 75 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 1 days First: 75,000 EUR (2026-09-20) Previous ads at this address: 38,000 EUR (2024-06-07) | |||||||||||
| Imanta | 1.4 km | 2 | 50.0 | 1/5 | 52 000 EUR | 1 040.0 EUR/m² | +0.50 | 2026-05-02 (141d) | 52 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 141 days First: 52,000 EUR (2026-05-02) Previous ads at this address: 59,100 EUR (2024-11-09) · 195,500 EUR (2023-07-30) · 46,000 EUR (2023-05-02) (+7 earlier) | |||||||||||
| Imanta | 2.1 km | 3 | 67.0 | 1/6 | 62 980 EUR | 940.0 EUR/m² | +0.50 | 2026-09-21 (0d) | 62 980 EUR +0.0% | ss.com map | |
First: 62,980 EUR (2026-09-21) Previous ads at this address: 40,900 EUR (2024-09-08) | |||||||||||
| Sampeteris | 1.4 km | 2 | 48.0 | 1/2 | 43 500 EUR | 906.0 EUR/m² | +0.48 | 2026-09-21 (0d) | 43 500 EUR +0.0% | ss.com map | |
First: 43,500 EUR (2026-09-21) | |||||||||||
| Sampeteris | 1.4 km | 2 | 48.0 | 1/3 | 53 000 EUR | 1 104.0 EUR/m² | +0.47 | 2026-08-19 (31d) | 65 000 EUR -18.5% | ss.com map | |
On market: 31 days First: 65,000 EUR (2026-08-19) → 53,000 EUR (2026-09-24) ↓18.5% Previous ads at this address: 135,000 EUR (2025-10-22) | |||||||||||
Generated by Flat_Searcher. Higher deal score = cheaper than expected for its size/floor/district. Always verify on the source site before contacting.