Districts: Zolitude, Sampeteris, Imanta · Sources: ss.com, city24.lv, izsoles.ta.gov.lv (auctions)
Scoring: sale: 377 history rows -> linear regression
Sale ranking: 50% deal score + 50% walking distance to Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija (shown in the Distance column). New builds excluded. Sales only — rentals are out of scope.
Enter a maximum price (from €5,000 up) and/or pick filters, then press OK (or Enter) to list every scored flat within it — filtered instantly in your browser from today's data, no rescraping (results also update as you type). Filters alone list all of today's scored flats in that district/room class. Reset returns to the default daily view. Shareable: append ?max=60000 or ?district=Zolitude&rooms=2 to this page's URL.
Click ☆ on any listing to pin it here — stars are saved in this browser only (localStorage), never sent anywhere. A watched flat missing from today's scan shows no longer listed — sold or the ad expired (the link may still open briefly). Price moves since you starred it show as ▼/▲.
Every in-budget listing within walking distance of Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija, closest first. A flat here is fairly priced for its size even when its deal score is near zero — the bargain ranking above the top-N cutoff does not apply to this section. Click column headers to sort.
| Distance | District | Street | Rooms | m² | Floor | Price | EUR/m² | Deal score | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.11 km | Zolitude | Biezina 9 | 2 | 58.0 | 5/9 | 76 500 EUR | 1 319.0 EUR/m² | +0.78 | ss.com map |
| 0.11 km | Zolitude | Biezina 9 | 3 | 82.0 | 4/9 | 73 000 EUR | 890.0 EUR/m² | +1.61 | ss.com map |
| 0.14 km | Zolitude | Biezina 7 | 2 | 54.0 | 4/9 | 60 000 EUR | 1 111.0 EUR/m² | +1.04 | ss.com map |
| 0.15 km | Zolitude | Lejina 14 | 2 | 61.0 | 9/9 | 62 000 EUR | 1 016.0 EUR/m² | +1.16 | ss.com map |
| 0.16 km | Zolitude | Biezina 11 | 2 | 58.0 | 8/10 | 68 000 EUR | 1 172.0 EUR/m² | +0.95 | ss.com map |
| 0.16 km | Zolitude | Biezina 11 | 2 | 51.0 | 1/9 | 70 000 EUR | 1 373.0 EUR/m² | - | ss.com map |
| 0.16 km | Zolitude | Biezina 11 | 3 | 81.0 | 7/10 | 77 500 EUR | 957.0 EUR/m² | +1.44 | ss.com map |
| 0.17 km | Zolitude | Lejina 16 | 3 | 75.0 | 3/9 | 91 000 EUR | 1 213.0 EUR/m² | +0.95 | ss.com map |
| 0.17 km | Zolitude | Lejina 16 | 3 | 78.0 | 4/9 | 75 500 EUR | 968.0 EUR/m² | +1.40 | ss.com map |
| 0.19 km | Zolitude | Biezina 4 | 4 | 94.0 | 3/10 | 120 000 EUR | 1 277.0 EUR/m² | +0.86 | ss.com map |
| 0.19 km | Zolitude | Lejina 6 | 3 | 78.0 | 10/10 | 103 500 EUR | 1 327.0 EUR/m² | - | ss.com map |
| 0.19 km | Zolitude | Lejina 6 | 4 | 94.0 | 2/10 | 95 000 EUR | 1 011.0 EUR/m² | +1.46 | ss.com map |
| 0.29 km | Zolitude | Lejina 5 | 3 | 78.0 | 3/9 | 78 499 EUR | 1 006.0 EUR/m² | +1.28 | ss.com map |
| 0.30 km | Zolitude | Lejina 4 | 1 | 43.0 | 9/9 | 53 000 EUR | 1 233.0 EUR/m² | - | ss.com map |
| 0.36 km | Zolitude | Biezina 1 | 5 | 110.0 | 1/9 | 140 000 EUR | 1 273.0 EUR/m² | +0.81 | ss.com map |
| 0.38 km | Zolitude | Anninmuizhas 13 | 3 | 108.0 | 7/10 | 180 000 EUR | 1 667.0 EUR/m² | - | ss.com map |
| 0.38 km | Zolitude | Lejina 3 | 3 | 75.0 | 8/9 | 79 900 EUR | 1 065.0 EUR/m² | +1.07 | ss.com map |
| 0.41 km | Zolitude | Rostokas 42 | 2 | 61.0 | 3/9 | 71 000 EUR | 1 164.0 EUR/m² | +0.86 | ss.com map |
| 0.43 km | Zolitude | Rostokas 46 | 2 | 62.0 | 5/8 | 59 900 EUR | 966.0 EUR/m² | +1.11 | ss.com map |
| 0.52 km | Zolitude | Priedaines 13 | 3 | 208.0 | 5/5 | 237 000 EUR | 1 139.0 EUR/m² | +1.06 | ss.com map |
| 0.56 km | Zolitude | Rostokas 36 | 2 | 57.0 | 6/9 | 85 000 EUR | 1 491.0 EUR/m² | - | ss.com map |
| 0.64 km | Zolitude | Anninmuizhas 6 | 3 | 75.0 | 1/16 | 89 000 EUR | 1 187.0 EUR/m² | - | ss.com map |
| 0.79 km | Zolitude | Imantas 16. l. 18 | 2 | 61.0 | 4/9 | 85 600 EUR | 1 403.0 EUR/m² | - | ss.com map |
| 0.79 km | Zolitude | Imantas 16. l. 18 | 4 | 82.0 | 8/9 | 75 000 EUR | 915.0 EUR/m² | +1.23 | ss.com map |
| 0.79 km | Zolitude | Imantas 16. l. 18 | 4 | 94.0 | 3/9 | 112 000 EUR | 1 191.0 EUR/m² | +0.74 | ss.com map |
Forced-sale and state property auctions from izsoles.ta.gov.lv. Starting prices are often well below market. The purchase process differs from a regular sale: you must register on the site, pay a deposit, and bid before the end date. Prices shown: start price and current bid. Sorted by distance to Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija. Always read the full auction terms. SHARE rows auction only a co-ownership fraction (domājamā daļa) of a flat — you would own it jointly with the other co-owners, not get a whole flat.
| Distance | Address | Rooms | m² | Start price | Current bid | Appraisal | Ends | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.61 km | Raņķa dambis 30 - 1408, Rīga | 2 | 50 | 147 075 EUR | no bids | - | 2026-10-08 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 3.61 km | Raņķa dambis 30 - 1001, Rīga | ? | 68 | 178 500 EUR | no bids | - | 2026-10-08 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 3.61 km | Raņķa dambis 30 - 706, Rīga | ? | 60 | 169 200 EUR | no bids | - | 2026-10-08 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 3.61 km | Raņķa dambis 30 - 902, Rīga | ? | 40 | 115 575 EUR | no bids | - | 2026-10-08 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 3.61 km | Raņķa dambis 30 - 607, Rīga | 4 | 102 | 255 150 EUR | no bids | - | 2026-10-08 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 3.61 km | Raņķa dambis 30 - 1904, Rīga | ? | 50 | 117 975 EUR | 144 686 EUR | - | 2026-10-08 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 3.61 km | Raņķa dambis 30 - 1903, Rīga | ? | 37 | 93 300 EUR | no bids | - | 2026-10-08 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 3.61 km | Raņķa dambis 30 - 608, Rīga | ? | 38 | 116 400 EUR | no bids | - | 2026-10-08 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 3.61 km | Raņķa dambis 30 - 1302, Rīga | ? | 41 | 113 100 EUR | no bids | - | 2026-10-08 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 3.61 km | Raņķa dambis 30 - 1004, Rīga | ? | 39 | 128 025 EUR | no bids | - | 2026-10-08 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 3.61 km | Raņķa dambis 30 - 1101, Rīga | 2 | 68 | 180 300 EUR | no bids | - | 2026-10-08 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 3.61 km | Raņķa dambis 30 - 707, Rīga | 4 | 101 | 243 300 EUR | no bids | - | 2026-10-08 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 3.61 km | Raņķa dambis 30 - 1109, Rīga | 3 | 75 | 203 700 EUR | no bids | - | 2026-10-08 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 3.61 km | Raņķa dambis 30 - 1208, Rīga | 2 | 50 | 146 175 EUR | no bids | - | 2026-10-08 | izsoles.ta.gov.lv map |
| 3.61 km | Raņķa dambis 30 - 504, Rīga | ? | 39 | 117 900 EUR | no bids | - | 2026-10-08 | izsoles.ta.gov.lv map |
Brand-new listings that appeared today, ranked by deal score (higher = cheaper than expected). Act fast — new listings get taken quickly. Always check the photos and condition on the source site before contacting.
| Deal score | District | Rooms | m² | Floor | Price | EUR/m² | Type | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.95 | Zolitude | 3 | 75.0 | 3/9 | 91 000 EUR | 1 213.0 EUR/m² | sale | ss.com map |
| +0.79 | Imanta | 3 | 61.0 | 1/9 | 63 900 EUR | 1 048.0 EUR/m² | sale | ss.com map |
| +0.78 | Zolitude | 2 | 58.0 | 5/9 | 76 500 EUR | 1 319.0 EUR/m² | sale | ss.com map |
Top 5 new / changed sale deals ranked best-first. Score = 50% value (cheaper than expected) + 50% proximity to Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija (see Distance column). Click column headers to sort.
| District | Distance | Rooms | m² | Floor | Price | EUR/m² | Deal score | Status | Listed | First / change | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zolitude | 0.8 km | 4 | 82.0 | 8/9 | 75 000 EUR | 915.0 EUR/m² | +1.23 | PRICE DROP (was 77500 EUR (↓3%)) | 2026-08-17 (40d) | 77 500 EUR -3.2% | ss.com map |
On market: 40 days First: 77,500 EUR (2026-08-17) → 75,000 EUR (2026-10-02) ↓3.2% Previous ads at this address: 92,000 EUR (2026-01-12) | |||||||||||
| Sampeteris | 1.8 km | 2 | 48.0 | 2/3 | 52 000 EUR | 1 083.0 EUR/m² | +1.02 | REAPPEARED | 2026-10-01 (1d) | 53 000 EUR -1.9% | ss.com map |
On market: 1 days First: 53,000 EUR (2026-09-25) → 52,000 EUR (2026-10-02) ↓1.9% Previous ads at this address: 122,000 EUR (2026-07-27) | |||||||||||
| Zolitude | 0.2 km | 3 | 75.0 | 3/9 | 91 000 EUR | 1 213.0 EUR/m² | +0.95 | NEW | 2026-10-01 (1d) | 91 000 EUR +0.0% | ss.com map |
On market: 1 days First: 91,000 EUR (2026-10-01) | |||||||||||
| Imanta | ~1.1 km | 3 | 61.0 | 1/9 | 63 900 EUR | 1 048.0 EUR/m² | +0.79 | NEW | 2026-10-01 (1d) | 63 900 EUR +0.0% | ss.com map |
On market: 1 days First: 63,900 EUR (2026-10-01) Previous ads at this address: 169,000 EUR (2026-02-05) · 58,000 EUR (2024-09-29) · 51,000 EUR (2024-02-15) (+17 earlier) | |||||||||||
| Zolitude | 0.1 km | 2 | 58.0 | 5/9 | 76 500 EUR | 1 319.0 EUR/m² | +0.78 | NEW | 2026-10-01 (1d) | 77 500 EUR -1.3% | ss.com map |
On market: 1 days First: 77,500 EUR (2026-10-01) → 76,500 EUR (2026-10-02) ↓1.3% Previous ads at this address: 93,000 EUR (2026-03-03) · 46,000 EUR (2020-10-26) | |||||||||||
These deals were in yesterday's digest and are still among the best today. No action needed unless you missed them.
| District | Distance | Rooms | m² | Floor | Price | EUR/m² | Deal score | Listed | First / change | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zolitude | 0.1 km | 3 | 82.0 | 4/9 | 73 000 EUR | 890.0 EUR/m² | +1.61 | 2026-08-14 (45d) | 81 000 EUR -9.9% | ss.com map | |
On market: 45 days First: 81,000 EUR (2026-08-14) → 73,000 EUR (2026-10-02) ↓9.9% Previous ads at this address: 97,000 EUR (2026-01-14) | |||||||||||
| Zolitude | 0.2 km | 4 | 94.0 | 2/10 | 95 000 EUR | 1 011.0 EUR/m² | +1.46 | 2025-08-31 (395d) | 95 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 395 days First: 95,000 EUR (2025-08-31) | |||||||||||
| Zolitude | 0.2 km | 3 | 81.0 | 7/10 | 77 500 EUR | 957.0 EUR/m² | +1.44 | 2026-09-11 (21d) | 75 000 EUR +3.3% | ss.com map | |
On market: 21 days First: 75,000 EUR (2026-09-11) → 77,500 EUR (2026-10-02) ↑3.3% | |||||||||||
| Zolitude | 0.2 km | 3 | 78.0 | 4/9 | 75 500 EUR | 968.0 EUR/m² | +1.40 | 2026-09-06 (21d) | 82 000 EUR -7.9% | ss.com map | |
On market: 21 days First: 82,000 EUR (2026-09-06) → 75,500 EUR (2026-10-02) ↓7.9% Previous ads at this address: 65,000 EUR (2025-10-14) | |||||||||||
| Zolitude | 0.3 km | 3 | 78.0 | 3/9 | 78 499 EUR | 1 006.0 EUR/m² | +1.28 | 2026-08-07 (52d) | 78 499 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 52 days First: 78,499 EUR (2026-08-07) | |||||||||||
| Zolitude | 0.1 km | 2 | 61.0 | 9/9 | 62 000 EUR | 1 016.0 EUR/m² | +1.16 | 2026-09-25 (7d) | 64 000 EUR -3.1% | ss.com map | |
On market: 7 days First: 64,000 EUR (2026-09-25) → 62,000 EUR (2026-10-02) ↓3.1% | |||||||||||
| Zolitude | 0.4 km | 2 | 62.0 | 5/8 | 59 900 EUR | 966.0 EUR/m² | +1.11 | 2026-10-01 (0d) | 78 900 EUR -24.1% | ss.com map | |
First: 84,900 EUR (2026-09-26) → 78,900 EUR (2026-10-01) ↓7.1% → 59,900 EUR (2026-10-02) ↓24.1% | |||||||||||
| Zolitude | 0.4 km | 3 | 75.0 | 8/9 | 79 900 EUR | 1 065.0 EUR/m² | +1.07 | 2026-09-08 (22d) | 79 900 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 22 days First: 79,900 EUR (2026-09-08) Previous ads at this address: 85,000 EUR (2026-05-20) · 67,000 EUR (2025-08-04) | |||||||||||
| Zolitude | 0.5 km | 3 | 208.0 | 5/5 | 237 000 EUR | 1 139.0 EUR/m² | +1.06 | 2026-09-08 (22d) | 245 000 EUR -3.3% | ss.com map | |
On market: 22 days First: 227,000 EUR (2026-09-08) → 237,000 EUR (2026-10-02) ↑4.4% | |||||||||||
| Zolitude | 0.1 km | 2 | 54.0 | 4/9 | 60 000 EUR | 1 111.0 EUR/m² | +1.04 | 2026-09-26 (0d) | 60 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
First: 60,000 EUR (2026-09-26) | |||||||||||
| Zolitude | 0.2 km | 2 | 58.0 | 8/10 | 68 000 EUR | 1 172.0 EUR/m² | +0.95 | 2026-09-24 (7d) | 68 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 7 days First: 68,000 EUR (2026-09-24) Previous ads at this address: 105,000 EUR (2026-02-27) | |||||||||||
| Zolitude | 0.9 km | 4 | 90.0 | 4/6 | 95 000 EUR | 1 056.0 EUR/m² | +0.94 | 2026-07-24 (68d) | 95 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 68 days First: 95,000 EUR (2026-07-24) Previous ads at this address: 170,000 EUR (2025-12-14) | |||||||||||
| Sampeteris | 1.6 km | 5 | 115.0 | 1/2 | 115 000 EUR | 1 000.0 EUR/m² | +0.91 | 2026-08-18 (43d) | 95 000 EUR +21.1% | ss.com map | |
On market: 43 days First: 95,000 EUR (2026-08-18) → 115,000 EUR (2026-10-02) ↑21.1% | |||||||||||
| Zolitude | 0.2 km | 4 | 94.0 | 3/10 | 120 000 EUR | 1 277.0 EUR/m² | +0.86 | 2026-09-24 (6d) | 120 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 6 days First: 120,000 EUR (2026-09-24) Previous ads at this address: 105,500 EUR (2025-08-07) | |||||||||||
| Zolitude | 0.4 km | 2 | 61.0 | 3/9 | 71 000 EUR | 1 164.0 EUR/m² | +0.86 | 2026-09-29 (1d) | 71 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 1 days First: 71,000 EUR (2026-09-29) Previous ads at this address: 100,000 EUR (2025-11-23) | |||||||||||
| Zolitude | 0.9 km | 3 | 89.0 | 7/9 | 97 000 EUR | 1 090.0 EUR/m² | +0.85 | 2026-09-07 (23d) | 97 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 23 days First: 97,000 EUR (2026-09-07) Previous ads at this address: 135,000 EUR (2026-02-10) | |||||||||||
| Zolitude | 0.4 km | 5 | 110.0 | 1/9 | 140 000 EUR | 1 273.0 EUR/m² | +0.81 | 2026-09-05 (25d) | 140 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 25 days First: 140,000 EUR (2026-09-05) Previous ads at this address: 71,500 EUR (2026-01-26) | |||||||||||
| Sampeteris | 1.3 km | 2 | 50.0 | 5/5 | 53 000 EUR | 1 060.0 EUR/m² | +0.75 | 2026-09-13 (14d) | 59 000 EUR -10.2% | ss.com map | |
On market: 14 days First: 59,000 EUR (2026-09-12) → 55,000 EUR (2026-09-28) ↓6.8% → 53,000 EUR (2026-10-02) ↓3.6% Previous ads at this address: 73,000 EUR (2026-01-04) | |||||||||||
| Zolitude | 0.8 km | 4 | 94.0 | 3/9 | 112 000 EUR | 1 191.0 EUR/m² | +0.74 | 2026-09-16 (14d) | 112 000 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 14 days First: 112,000 EUR (2026-09-16) Previous ads at this address: 98,000 EUR (2026-02-05) | |||||||||||
| Zolitude | 1.0 km | 2 | 61.0 | 9/9 | 61 900 EUR | 1 015.0 EUR/m² | +0.74 | 2026-09-28 (2d) | 61 900 EUR +0.0% | ss.com map | |
On market: 2 days First: 61,900 EUR (2026-09-28) | |||||||||||
Generated by Flat_Searcher. Higher deal score = cheaper than expected for its size/floor/district. Always verify on the source site before contacting.